※脱水物排出方法により架台を設置します。
スクリュー脱水機 Dash-1 脱水例
スクリュー脱水機 Dash-1 脱水減量例
白菜 | 60〜65%減 | にんじん | 約50%減 | きゅうり | 60〜65%減 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大根 | 60〜65%減 | ごぼう | 約50%減 | レタス | 60〜65%減 | |||
もやし | 約70%減 | たまねぎ | 約40%減 | 果物類 | 30〜60%減 | |||
花ゴミ | 40〜60%減 | キャベツ | 約50%減 | かいわれ類 | 約60%減 |
※脱水物排出方法により架台を設置します。
白菜 | 60〜65%減 | にんじん | 約50%減 | きゅうり | 60〜65%減 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大根 | 60〜65%減 | ごぼう | 約50%減 | レタス | 60〜65%減 | |||
もやし | 約70%減 | たまねぎ | 約40%減 | 果物類 | 30〜60%減 | |||
花ゴミ | 40〜60%減 | キャベツ | 約50%減 | かいわれ類 | 約60%減 |
Copyright (C) 2011 R-ing. co., Ltd. 粉砕機、破砕機、生ゴミ処理機、スクリュー脱水機、生ゴミ圧搾脱水機の開発・製造・販売 株式会社リーイング